| NUTZER | NORMALPREIS | PAKETPREIS | |||||
| COWORK | |||||||
| COWORK TOO | |||||||
| COWORK TOOO | |||||||
| MINI OFFICE | |||||||
| MINI OFFICE TOO | |||||||
Tagestarife \\ Plans
| UMFANG | PRO TAG | GESAMT | |||||
| COWORK FLEX | 0 € | ||||||
| 14 € | |||||||
| 60 € | |||||||
| 100 € | |||||||
| 180 € | |||||||
| 210 € | |||||||
| FORUM | 10 € | ||||||
| 140 € |
| NUTZER | NORMALPREIS | PAKETPREIS | |||||
| COWORK | |||||||
| COWORK TOO | |||||||
| COWORK TOOO | |||||||
| MINI OFFICE | |||||||
| MINI OFFICE TOO | |||||||
| UMFANG | PRO TAG | GESAMT | |||||
| COWORK FLEX | 0 € | ||||||
| 14 € | |||||||
| 60 € | |||||||
| 100 € | |||||||
| 180 € | |||||||
| 210 € | |||||||
| FORUM | 10 € | ||||||
| 140 € |